Лыжный марафон в Орехово - 2016
27.03.2016, пос.Орехово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж Ж40 Фит30


Ж, 30.000 м, набор высоты 750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шишкина Анастасия         г. Кириши                   78 1986 00:39:52,0 01:21:19,0 02:03:26      1 
   2 Сиднева Екатерина         Гольфстрим           Iю     74 1996 00:42:10,0 01:24:41,0 02:06:54      2 
   3 Антонова Софья            СПБСДЮСШОР           Iю     68 1997 00:42:11,0 01:24:42,0 02:08:09      3 
   4 Орлова Таисия                                         71 1979 00:41:24,0 01:25:18,0 02:12:23      4 
   5 Смирнова Екатерина                                    75 1985 00:45:58,0 01:33:03,0 02:21:35      5 
   6 Сосик Ольга                                          530 1983 00:46:36,0 01:33:08,0 02:21:59      6 
   7 Черкасская Мария          ALKO-STOP                   76 1986 00:47:39,0 01:36:00,0 02:26:45      7 
   8 Макарова Вероника         Динамо, Galaxy              70 1982 00:47:08,0 01:37:40,0 02:30:36      8 
   9 Покутнева Светлана                                    73 1994 00:48:56,0 01:41:32,0 02:39:00      9 
  10 Бирилкевич Екатерина                                 100 1980 00:56:11,0 01:54:33,0 02:55:45     10 
  11 Грозина Марина            Светлана                    69 1983 00:56:09,0 01:55:38,0 02:58:33     11 
  12 Широкая Мария                                         77 1983 00:57:01,0 01:57:29,0 03:02:07     12 
  13 Петрова Софья                                         72 1987 01:00:31,0 02:00:33,0 03:03:01     13 

Ж Ж40 Фит30


Ж40, 30.000 м, набор высоты 750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Волкова Наталья           СПБСДЮСШОР           МС     98 1975 00:37:22,0 01:15:29,0 01:54:03      1 
   2 Румянцева Карина          Krotov team                 82 1973 00:43:35,0 01:28:31,0 02:13:20      2 
   3 Мухина Татьяна                                        81 1975 00:43:41,0 01:28:25,0 02:14:27      3 
   4 Аникина Елена             СК                          79 1970 00:50:44,0 01:42:29,0 02:37:17      4 
   5 Богопольская Елена                                    80 1974 00:51:00,0 01:43:17,0 02:37:51      5 

Ж Ж40 Фит30


Фит30, 30.000 м, набор высоты 750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тышов Руслан                                         109      00:38:52,0 01:17:45,0 01:58:07      1 
   2 Махов Александр                                       92 1978 00:39:37,0 01:19:41,0 01:58:30      2 
   3 Неклюдов Алексей          РГПУ                        93 1969 00:39:42,0 01:19:58,0 02:00:16      3 
   4 Маслов Алексей            110%                        91 1978 00:41:06,0 01:23:10,0 02:05:14      4 
   5 Звирбуль Сергей           Балтиец              Iю     89 1961 00:42:12,0 01:23:47,0 02:05:19      5 
   6 Романов Алексей                                       96 1987 00:41:18,0 01:23:21,0 02:06:09      6 
   7 Лебедев Сергей                                       117 1983 00:42:09,0 01:23:26,0 02:06:13      7 
   8 Грудцын Дмитрий                                      108 1964 00:42:08,0 01:24:30,0 02:08:06      8 
   9 Назаров Сергей                                       113 1957 00:42:16,0 01:24:21,0 02:08:21      9 
  10 Дрозд Юрий                                            88 1971 00:42:53,0 01:27:38,0 02:14:16     10 
  11 Веселов Александр         МТС                  Iю     84 1969 00:43:27,0 01:29:12,0 02:14:43     11 
  12 Васильев Владислав        Ski Time                    83 1973 00:43:14,0 01:28:08,0 02:14:56     12 
  13 Попов Алексей             Лично                      111 1977 00:45:51,0 01:29:41,0 02:15:00     13 
  14 Шиляев Сергей             СК Токсово                 800 1962 00:43:58,0 01:31:16,0 02:17:22     14 
  15 Петров Михаил                                         94 1988 00:42:11,0 01:25:37,0 02:17:30     15 
  16 Подойницын Сергей                                    119 1965 00:43:54,0 01:29:08,0 02:18:14     16 
  17 Виденичев Дмитрий         РазДельныйСбор              85 1982 00:45:44,0 01:32:22,0 02:20:56     17 
  18 Голденков Роман                                       87 1986 00:46:33,0 01:33:40,0 02:24:42     18 
  19 Софонов Андрей                                       114 1964 00:47:45,0 01:36:12,0 02:26:48     19 
  20 Вишнивецкий Александр                                120 1977 00:50:27,0 01:41:59,0 02:38:08     20 
  21 Протопопов Глеб                                       95 1979 00:50:26,0 01:43:15,0 02:40:11     21 
  22 Лукашев Владимир                                     103 1938 00:56:12,0 01:51:54,0 02:55:43     22 
  23 Волков Виктор                                         86 1959 00:59:44,0 02:02:15,0 03:12:14     23 
  24 Кошелев Данил             Olymp                       90 1985 00:58:16,0 02:01:09,0 03:21:37     24 
  25 Темченко Анатолий         Galaxy                      60 1956 01:02:24,0 02:16:34,0 03:28:40     25 
Главный судья                                   Строганов Илья
Главный секретарь                               Дементьев Павел