| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | Бег 2.5 км | Транзит 1 | Вел 11.4 км | Транзит 2 | Бег 2.5 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:45(2) | 60:57(2) | 0:28(1) | 14:23(1) | ||||||||||
1:06(3) | 59:21(1) | 0:35(3) | 15:26(2) | ||||||||||
0:43(1) | 70:10(3) | 0:29(2) | 17:58(3) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | Бег 2.5 км | Транзит 1 | Вел 11.4 км | Транзит 2 | Бег 2.5 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:25(1) | 44:20(1) | 0:15(1) | 11:30(1) | ||||||||||
0:25(1) | 47:00(2) | 0:23(4) | 11:46(2) | ||||||||||
0:31(4) | 47:49(3) | 0:30(6) | 12:30(3) | ||||||||||
0:41(7) | 51:48(4) | 0:25(5) | 13:03(4) | ||||||||||
0:31(4) | 51:58(5) | 0:34(7) | 14:27(5) | ||||||||||
0:30(3) | 73:14(6) | 0:18(3) | 16:15(6) | ||||||||||
0:38(6) | 86:49(7) | 0:15(1) | 16:58(7) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | Бег 2.5 км | Транзит 1 | Вел 11.4 км | Транзит 2 | Бег 2.5 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:18(1) | 45:08(1) | 1:10(1) | 18:29(1) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | Бег 2.5 км | Транзит 1 | Вел 11.4 км | Транзит 2 | Бег 2.5 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:05(1) | 36:47(1) | 0:56(1) | 12:49(1) | ||||||||||
1:11(2) | 52:32(2) | 1:06(2) | 40:31(2) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | Бег 2.5 км | Транзит 1 | Вел 11.4 км | Транзит 2 | Бег 2.5 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:53(10) | 33:23(3) | 0:40(12) | 10:51(3) | ||||||||||
1:19(19) | 33:03(2) | 0:54(15) | 10:42(2) | ||||||||||
1:09(15) | 32:10(1) | 0:19(4) | 11:48(7) | ||||||||||
1:07(14) | 36:33(4) | 0:50(13) | 10:39(1) | ||||||||||
0:24(1) | 39:55(6) | 0:23(5) | 11:22(4) | ||||||||||
1:05(13) | 36:47(5) | 0:56(16) | 12:49(10) | ||||||||||
0:25(2) | 44:20(9) | 0:15(1) | 11:30(5) | ||||||||||
0:25(2) | 47:00(13) | 0:23(5) | 11:46(6) | ||||||||||
1:04(12) | 41:19(7) | 0:51(14) | 14:22(14) | ||||||||||
2:28(20) | 42:13(8) | 1:15(19) | 12:56(12) | ||||||||||
1:03(11) | 44:41(10) | 0:35(10) | 11:59(8) | ||||||||||
0:45(9) | 45:53(12) | 0:36(11) | 12:52(11) | ||||||||||
0:31(5) | 47:49(15) | 0:30(8) | 12:30(9) | ||||||||||
0:41(8) | 51:48(16) | 0:25(7) | 13:03(13) | ||||||||||
1:17(17) | 47:31(14) | 1:42(20) | 14:50(16) | ||||||||||
1:18(18) | 45:08(11) | 1:10(18) | 18:29(19) | ||||||||||
0:31(5) | 51:58(17) | 0:34(9) | 14:27(15) | ||||||||||
0:30(4) | 73:14(19) | 0:18(3) | 16:15(17) | ||||||||||
1:11(16) | 52:32(18) | 1:06(17) | 40:31(20) | ||||||||||
0:38(7) | 86:49(20) | 0:15(1) | 16:58(18) | ||||||||||
176:00(21) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | Бег 2.5 км | Транзит 1 | Вел 11.4 км | Транзит 2 | Бег 2.5 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:01(10) | 35:48(1) | 0:45(11) | 13:36(3) | ||||||||||
0:56(7) | 42:22(2) | 0:34(7) | 13:42(4) | ||||||||||
0:35(2) | 45:37(3) | 0:27(4) | 11:43(2) | ||||||||||
1:07(12) | 49:26(4) | 0:39(10) | 14:20(6) | ||||||||||
0:32(1) | 51:46(5) | 0:20(1) | 13:58(5) | ||||||||||
0:36(3) | 52:52(6) | 0:22(2) | 14:57(9) | ||||||||||
0:56(7) | 56:35(7) | 0:52(12) | 14:21(7) | ||||||||||
0:45(6) | 60:57(9) | 0:28(5) | 14:23(8) | ||||||||||
1:06(11) | 59:21(8) | 0:35(8) | 15:26(10) | ||||||||||
0:40(4) | 70:22(12) | 0:26(3) | 11:06(1) | ||||||||||
0:57(9) | 63:24(10) | 0:37(9) | 16:07(11) | ||||||||||
0:43(5) | 70:10(11) | 0:29(6) | 17:58(12) | ||||||||||
1:42(13) | 89:47(13) | 0:55(13) | 39:31(13) |