| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (44) | #15 (45) | #16 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:24(4) | 4:48(1) | 3:14(3) | 4:18(4) | 4:47(2) | 7:33(10) | 7:08(1) | 7:37(1) | 3:19(1) | 6:05(1) | 2:52(2) | 2:51(1) | 2:37(1) | 4:51(1) | 3:22(1) | 2:22(1) | |||||||||
5:43(6) | 5:25(4) | 3:31(5) | 4:03(1) | 5:07(3) | 5:01(2) | 8:18(4) | 8:05(4) | 3:55(4) | 7:22(5) | 2:49(1) | 3:06(2) | 2:47(2) | 5:00(2) | 3:54(4) | 2:33(2) | |||||||||
5:09(1) | 5:10(2) | 3:03(2) | 4:03(1) | 4:38(1) | 4:41(1) | 8:27(6) | 11:04(11) | 3:33(3) | 6:36(3) | 2:58(5) | 3:11(3) | 3:18(6) | 6:40(8) | 4:01(7) | 2:53(6) | |||||||||
5:19(2) | 5:38(5) | 2:55(1) | 5:36(9) | 5:33(5) | 7:32(9) | 7:23(2) | 7:45(3) | 3:32(2) | 6:23(2) | 2:53(4) | 5:56(7) | 2:48(3) | 5:07(3) | 3:28(2) | 3:01(8) | |||||||||
5:27(5) | 5:21(3) | 3:31(5) | 4:06(3) | 5:40(7) | 5:14(3) | 7:54(3) | 7:44(2) | 4:40(7) | 6:58(4) | 2:52(2) | 9:35(12) | 3:13(4) | 5:19(4) | 3:58(5) | 2:50(4) | |||||||||
6:16(10) | 6:36(10) | 4:43(11) | 5:37(10) | 5:44(8) | 5:40(7) | 9:31(11) | 8:53(6) | 4:21(5) | 8:24(7) | 3:23(8) | 4:26(4) | 3:20(7) | 5:51(5) | 4:00(6) | 2:39(3) | |||||||||
7:05(12) | 6:15(8) | 3:51(9) | 4:43(7) | 5:25(4) | 9:51(11) | 8:39(9) | 9:00(7) | 4:34(6) | 8:10(6) | 3:38(9) | 5:30(5) | 3:17(5) | 6:10(6) | 4:09(8) | 3:06(10) | |||||||||
6:29(11) | 6:19(9) | 3:30(4) | 5:47(11) | 7:06(11) | 5:22(6) | 8:29(8) | 9:00(7) | 5:40(11) | 10:33(12) | 3:03(6) | 8:09(10) | 3:33(9) | 7:11(10) | 3:50(3) | 2:51(5) | |||||||||
5:49(7) | 6:06(6) | 3:42(7) | 4:30(5) | 6:45(10) | 5:14(3) | 9:43(12) | 10:23(10) | 4:59(8) | 9:38(11) | 3:21(7) | 9:00(11) | 3:44(11) | 6:39(7) | 5:16(12) | 2:58(7) | |||||||||
5:22(3) | 6:10(7) | 3:47(8) | 7:24(12) | 5:33(5) | 11:30(12) | 8:23(5) | 8:27(5) | 6:06(12) | 9:19(9) | 3:39(10) | 5:38(6) | 3:35(10) | 7:55(11) | 4:16(9) | 3:03(9) | |||||||||
6:12(9) | 7:18(11) | 7:59(12) | 4:31(6) | 6:18(9) | 5:20(5) | 8:27(6) | 9:19(9) | 5:39(10) | 8:54(8) | 3:53(12) | 7:05(8) | 3:32(8) | 9:01(12) | 4:50(10) | 3:18(11) | |||||||||
6:06(8) | 7:49(12) | 3:53(10) | 5:01(8) | 9:04(12) | 5:53(8) | 9:22(10) | 20:51(12) | 5:31(9) | 9:26(10) | 3:52(11) | 7:59(9) | 3:45(12) | 7:08(9) | 5:00(11) | 3:21(12) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (44) | #15 (45) | #16 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64:09(1) | ||||||||||||||||||||||||
9:04(1) | 9:24(1) | 4:40(1) | 6:22(1) | 9:17(1) | 103:47(2) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (44) | #15 (45) | #16 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:22(3) | 5:58(2) | 3:47(4) | 6:48(9) | 6:12(1) | 5:31(2) | 9:02(3) | 9:10(2) | 4:02(2) | 7:43(1) | 3:31(3) | 6:08(2) | 3:32(4) | 6:24(3) | 4:34(2) | 2:35(1) | |||||||||
6:08(2) | 10:31(13) | 3:36(2) | 5:40(3) | 7:35(4) | 5:45(4) | 9:55(4) | 14:05(8) | 3:51(1) | 8:38(2) | 2:46(1) | 3:12(1) | 2:43(1) | 6:06(2) | 8:10(12) | 3:05(3) | |||||||||
6:07(1) | 10:59(15) | 6:14(10) | 4:33(1) | 7:20(2) | 11:31(12) | 8:42(1) | 9:07(1) | 4:26(4) | 8:44(3) | 3:13(2) | 10:10(8) | 3:03(2) | 5:24(1) | 4:28(1) | 3:29(6) | |||||||||
8:55(14) | 7:19(3) | 4:21(5) | 5:45(4) | 8:26(5) | 6:38(5) | 10:36(6) | 10:36(3) | 6:16(6) | 9:15(4) | 4:11(6) | 6:22(4) | 3:44(6) | 7:40(9) | 5:28(5) | 3:49(7) | |||||||||
6:29(4) | 8:49(8) | 3:42(3) | 6:31(7) | 9:13(9) | 5:18(1) | 8:57(2) | 12:12(5) | 4:18(3) | 9:49(5) | 3:52(5) | 11:30(11) | 3:54(7) | 7:37(8) | 4:53(3) | 2:39(2) | |||||||||
7:08(6) | 12:15(16) | 6:00(9) | 5:23(2) | 7:33(3) | 7:31(6) | 11:01(7) | 11:19(4) | 6:37(7) | 10:14(6) | 4:14(8) | 11:27(10) | 3:29(3) | 6:56(4) | 5:43(6) | 3:17(5) | |||||||||
7:41(10) | 7:32(4) | 5:00(7) | 6:20(6) | 8:49(8) | 12:26(13) | 12:53(10) | 16:23(10) | 7:47(10) | 11:13(7) | 4:12(7) | 8:08(7) | 4:30(10) | 7:23(7) | 6:03(7) | 3:10(4) | |||||||||
7:39(9) | 8:00(5) | 20:32(15) | 6:44(8) | 14:30(13) | 8:17(9) | 11:18(8) | 12:41(6) | 6:12(5) | 15:49(11) | 3:41(4) | 7:54(6) | 4:54(12) | 7:11(6) | 5:09(4) | 0:00 | |||||||||
8:01(13) | 9:42(12) | 4:47(6) | 7:51(11) | 9:26(11) | 18:57(14) | 12:28(9) | 14:16(9) | 8:16(12) | 12:33(9) | 5:21(11) | 6:17(3) | 4:25(9) | 8:49(10) | 6:35(8) | 4:26(9) | |||||||||
7:52(12) | 9:02(10) | 6:43(11) | 7:32(10) | 9:21(10) | 7:54(7) | 13:38(12) | 17:29(11) | 7:39(9) | 16:37(12) | 5:19(10) | 7:34(5) | 4:46(11) | 11:02(12) | 6:53(11) | 5:10(11) | |||||||||
9:14(15) | 8:45(7) | 5:59(8) | 8:33(12) | 8:42(6) | 8:14(8) | 13:26(11) | 18:57(13) | 7:57(11) | 12:57(10) | 4:38(9) | 13:31(12) | 4:10(8) | 9:22(11) | 6:51(10) | 4:01(8) | |||||||||
7:08(6) | 8:19(6) | 19:53(14) | 6:17(5) | 14:14(12) | 10:07(11) | 14:04(13) | 12:46(7) | 7:35(8) | 11:42(8) | 12:25(12) | 10:29(9) | 3:37(5) | 6:58(5) | 6:43(9) | 4:47(10) | |||||||||
12:24(17) | 8:09(12) | 26:19(15) | 157:07(15) | |||||||||||||||||||||
7:08(6) | 8:58(9) | 123:24(16) | 150:55(14) | |||||||||||||||||||||
7:02(5) | 9:03(11) | 123:24(16) | 144:56(13) | |||||||||||||||||||||
13:54(16) | 10:48(14) | 9:00(13) | 8:49(13) | 46:26(14) | 9:03(10) | 14:48(14) | 18:20(12) | 10:31(13) | 28:50(13) | 192:40(16) | ||||||||||||||
7:50(11) | 5:49(1) | 3:18(1) | 10:52(14) | 8:42(6) | 5:38(3) | 10:06(5) | 86:08(12) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (38) | #8 (41) | #9 (42) | #10 (43) | #11 (44) | #12 (45) | #13 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:36(1) | 6:38(1) | 4:11(1) | 4:39(1) | 6:31(1) | 6:55(2) | 5:45(2) | 3:29(1) | 6:44(1) | 3:20(1) | 7:18(2) | 4:41(1) | 2:59(1) | |||||||||
8:33(2) | 7:21(2) | 4:45(2) | 8:11(2) | 8:49(2) | 6:14(1) | 5:13(1) | 3:32(2) | 15:23(2) | 3:32(2) | 6:50(1) | 4:45(2) | 3:01(2) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (38) | #8 (41) | #9 (42) | #10 (43) | #11 (44) | #12 (45) | #13 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:20(1) | 6:50(1) | 4:23(1) | 5:56(1) | 7:50(1) | 7:01(1) | 4:54(1) | 3:28(1) | 4:41(1) | 4:42(2) | 6:47(1) | 5:03(1) | 4:04(4) | |||||||||
8:25(3) | 13:51(4) | 5:50(2) | 11:01(5) | 8:26(2) | 9:36(3) | 6:43(2) | 4:35(2) | 8:30(3) | 3:57(1) | 8:35(2) | 5:47(2) | 4:10(5) | |||||||||
8:19(2) | 10:31(2) | 7:15(3) | 7:55(3) | 10:48(4) | 8:51(2) | 7:21(3) | 4:52(3) | 14:27(5) | 5:07(5) | 9:28(3) | 7:27(5) | 4:03(3) | |||||||||
8:34(4) | 13:46(3) | 7:17(4) | 8:30(4) | 12:10(5) | 13:15(5) | 7:36(4) | 14:14(4) | 12:06(4) | 4:48(3) | 12:15(5) | 6:21(3) | 3:53(1) | |||||||||
8:42(5) | 14:28(5) | 7:20(5) | 7:26(2) | 9:44(3) | 10:14(4) | 17:26(5) | 21:54(5) | 6:39(2) | 4:52(4) | 9:41(4) | 6:56(4) | 3:58(2) | |||||||||
44:45(6) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (38) | #8 (41) | #9 (42) | #10 (43) | #11 (44) | #12 (45) | #13 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:26(2) | 8:16(1) | 5:28(2) | 6:52(1) | 8:07(2) | 7:48(1) | 6:58(2) | 3:45(1) | 17:38(3) | 5:11(3) | 7:48(1) | 5:57(1) | 3:20(1) | |||||||||
7:59(3) | 8:52(2) | 8:03(3) | 7:20(2) | 7:19(1) | 10:33(2) | 6:19(1) | 3:56(2) | 17:17(2) | 5:10(2) | 8:36(2) | 6:23(3) | 3:29(3) | |||||||||
6:53(1) | 14:03(3) | 5:03(1) | 8:46(3) | 10:27(3) | 10:49(3) | 8:15(3) | 4:17(3) | 7:06(1) | 3:41(1) | 13:53(3) | 5:59(2) | 3:25(2) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (38) | #8 (41) | #9 (42) | #10 (43) | #11 (44) | #12 (45) | #13 (46) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:40(1) | 12:47(3) | 5:07(1) | 6:19(1) | 7:11(1) | 7:06(1) | 6:00(1) | 3:41(1) | 13:22(3) | 3:53(1) | 8:04(1) | 4:58(1) | 2:55(1) | |||||||||
10:12(3) | 9:35(1) | 6:03(2) | 8:26(2) | 11:08(3) | 8:29(2) | 7:20(2) | 5:54(3) | 11:51(1) | 4:52(3) | 11:00(3) | 6:37(3) | 6:18(3) | |||||||||
9:11(2) | 11:33(2) | 7:24(3) | 17:02(3) | 10:46(2) | 9:23(3) | 7:36(3) | 4:44(2) | 17:23(4) | 4:45(2) | 9:20(2) | 6:26(2) | 3:54(2) | |||||||||
12:19(4) | 16:01(4) | 11:44(4) | 17:21(4) | 19:22(4) | 14:56(4) | 13:16(4) | 6:44(4) | 12:06(2) | 7:34(4) | 12:46(4) | 11:09(4) | 6:23(4) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (33) | #2 (31) | #3 (32) | #4 (35) | #5 (36) | #6 (41) | #7 (38) | #8 (45) | #9 (46) | #10 (34) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:17(1) | 7:28(1) | 7:44(1) | 9:33(1) | 7:08(1) | 5:49(1) | 8:08(1) | 5:27(1) | 2:54(1) | 0:45(1) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (33) | #2 (31) | #3 (32) | #4 (35) | #5 (36) | #6 (41) | #7 (38) | #8 (45) | #9 (46) | #10 (34) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:12(1) | 9:52(1) | 10:05(1) | 13:04(2) | 15:35(2) | 7:36(2) | 7:12(1) | 7:59(2) | 3:24(1) | 1:05(3) | |||||||||
23:59(2) | 10:24(2) | 13:01(2) | 10:52(1) | 10:49(1) | 6:54(1) | 9:22(2) | 6:00(1) | 3:24(1) | 0:44(1) | |||||||||
54:25(3) | 5:03(3) | 0:46(2) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (33) | #2 (31) | #3 (32) | #4 (35) | #5 (36) | #6 (41) | #7 (38) | #8 (45) | #9 (46) | #10 (34) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:44(1) | 11:18(1) | 9:51(1) | 12:53(1) | 10:18(1) | 7:11(1) | 7:40(1) | 6:34(1) | 4:45(1) | 0:56(1) | |||||||||
7:58(3) | 11:55(3) | 10:28(2) | 15:19(2) | 18:07(2) | 9:20(2) | 10:28(2) | 10:53(2) | 109:22(3) | ||||||||||
6:16(2) | 11:25(2) | 13:01(3) | 1:17(2) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (33) | #2 (31) | #3 (32) | #4 (35) | #5 (36) | #6 (41) | #7 (38) | #8 (45) | #9 (46) | #10 (34) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:36(1) | 9:55(1) | 9:57(1) | 15:13(1) | 10:57(1) | 8:37(1) | 7:46(1) | 9:42(1) | 5:14(1) | 1:10(1) |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта | #1 (33) | #2 (32) | #3 (36) | #4 (38) | #5 (45) | #6 (35) | #7 (46) | #8 (34) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35(2) | 3:28(1) | 8:47(1) | 6:07(2) | 4:14(1) | 5:26(1) | 4:20(3) | 0:57(4) | |||||||||
10:16(1) | 3:57(2) | 9:23(2) | 8:44(4) | 4:17(2) | 6:54(3) | 4:19(2) | 0:53(2) | |||||||||
14:04(3) | 4:06(3) | 9:40(3) | 5:11(1) | 5:02(3) | 19:05(4) | 11:59(4) | 0:53(2) | |||||||||
16:44(4) | 5:10(4) | 15:47(4) | 8:09(3) | 25:26(4) | 6:43(2) | 4:11(1) | 0:52(1) |